วัสดุ: | SUS18-10 + หินแกรนิต + อะคริลิคบอร์ด | Type: | F&B Banquet Mobile Buffet Table |
---|---|---|---|
: | ขนาด: | 1,500 x 600 x 1250 มม | |
Warranty: | 5 Years | ชั้นวางของบอร์ด: | หินแกรนิต |
แสงสูง: | สถานีแกะแกะ,แกะสลักคณะกับโคมไฟความร้อน |
BYFW 3 มินิ Chafing จานฝีมือ 3 โคมไฟตั้งอยู่ในโต๊ะจัดเลี้ยงมือถือหินแกรนิตพร้อมโคมไฟความร้อนสำหรับบุฟเฟ่ต์โรงแรม
สเปคเปรียบเทียบ
เลขที่ | BYM4375-A | BYM4375-G | BYM4375 |
ภาพ | ![]() | ![]() | ![]() |
โต๊ะหินแกรนิต มือถือ พร้อม ชั้นวางของคริลิค | ตาราง Chafing มือถือ หินแกรนิตกับความร้อนหินแกรนิต | โต๊ะหินแกรนิต มือถือ พร้อมโคมไฟความร้อน | |
ขนาดของทั้งชุด | 1,500 x 600 x 1250 มม | 1,500 x 600 x 1250 มม | 1,500 x 600 x 1250 มม |
ขนาดของจาน Chafing | 385 x 345 x 160 มม | 385 x 345 x 160 มม | 385 x 345 x 160 มม |
ความจุ | กระทะกลมขนาด 3 x 4 ลิตร | กระทะกลมขนาด 3 x 4 ลิตร | กระทะกลมขนาด 3 x 4 ลิตร |
การจัดหาไฟฟ้า | 220v, 50Hz, 3 x 380w + 3 x 250w | 220v, 50Hz, 3 x 380w + 3 x 250w | 220v, 50Hz, 3 x 380w + 3 x 250w |
อุณหภูมิ | 0 ~ 80 ℃ (องค์ประกอบความร้อน Chafer) | 0 ~ 80 ℃ (องค์ประกอบความร้อน Chafer) | 0 ~ 80 ℃ (องค์ประกอบความร้อน Chafer) |
อุณหภูมิ | 0 ~ 60 ℃ (โฟกัสโคมไฟความร้อน) | 0 ~ 60 ℃ (โฟกัสโคมไฟความร้อน) | 0 ~ 60 ℃ (โฟกัสโคมไฟความร้อน) |
ชั้นวางของบอร์ด | ชั้นวางของคริลิค | ชั้นหินแกรนิต | ไม่มีชั้นวาง |
ตัวเลือกที่คุณสามารถกำหนดเองได้
การประยุกต์ใช้
ผู้รับประโยชน์
ชั้นวางของ | ชั้นวางของและบอร์ดล่างสำหรับแผ่นบุฟเฟ่ต์, กระทะ, ชาม, ช้อนส้อม | |||||
แยกฝา | ผู้ถือฝาคงที่บนโต๊ะที่มีการออกแบบเป็นมิตรกับเดือย Tenan, | |||||
การออกแบบคอมโบ | โต๊ะหินแกรนิตแบบถอดได้ 1 ตัวพร้อมภูเขา 3 ตัวในเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า | |||||
บำรุงรักษาง่าย | ทำความสะอาดง่ายอย่างสมบูรณ์แม้พื้น | |||||
ชุดค่าผสมหลายชุด | โต๊ะหินแกรนิตและชั้นวางของและชั้นล่างแข็งแรงเป็นพิเศษใน Outlook และใช้งานได้ โคมไฟความร้อนลบโดยไม่มีเครื่องมือ การผสมผสานหลายวิธีในการตั้งค่าพื้นที่ให้บริการบุฟเฟ่ต์ที่มีสไตล์ | |||||
คลังภาพรายละเอียด
การรวมการอ้างอิงหลายประการ
ดีแล้วที่รู้: